X-00010047
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric PKA-M60 KAL 60м²
120 600 ₽
Варианты по площади
Характеристики −
Основные характеристики
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 39 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 48 дБ(А) |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
Производительность и потребление
| Мощность кондиционера | 18 тыс.BTU |
| Производительность холод | 6.1 кВт |
| Производительность тепло | 7 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.06 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.06 кВт |
| Расход воздуха | 1320 м³/ч |
Электропитание
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
Монтажные характеристики
| Max.длина магистрали | 30 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,53 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
| Высота | 36.5 см |
| Ширина | 117 см |
| Глубина | 29.5 см |
| ШxГxВ | 117x29,5x36,5 см |
| Вес | 21 кг |
Логистические характеристики
| Высота в упаковке | 47 см |
| Ширина в упаковке | 130 см |
| Глубина в упаковке | 36 см |
| ШxГxВ в упаковке | 130x36x47 см |
| Объем Брутто | 0.21996 м³ |
| Вес Брутто | 24 кг |