X-00012389
Наружный блок сплит системы Panasonic CU-TZ20WKE 20м²
50 500 ₽
Описание −
Наружный блок инверторной сплит-системы Panasonic серии COMPACT INVERTER. Мощный и эффективный.
Характеристики −
Основные характеристики
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 47 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A++/A++ |
| Энергоэффективность (EER) | 4.09 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.16 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
Производительность и потребление
| Мощность кондиционера | 7 тыс.BTU |
| Производительность холод | 2,00 (0,75 ~ 2,40) кВт |
| Производительность тепло | 2,70 (0,70 ~ 3,60) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,49 (0,18 ~ 0,60) кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,65 (0,17 ~ 1,02) кВт |
| Расход воздуха | 1782 м³/ч |
Электропитание
| Рабочий ток охлаждение | 2.2 А |
| Рабочий ток обогрев | 2.9 А |
Монтажные характеристики
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Max.длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 0.54 кг |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
| Высота | 54.2 см |
| Ширина | 78 см |
| Глубина | 28.9 см |
| ШxГxВ | 78x28,9x54,2 см |
| Вес | 24 кг |
Логистические характеристики
| Высота в упаковке | 60 см |
| Ширина в упаковке | 89 см |
| Глубина в упаковке | 40 см |
| ШxГxВ в упаковке | 89x40x60 см |
| Объем Брутто | 0.2136 м³ |
| Вес Брутто | 26 кг |
Вентиляция
Особенности −
Роторный компрессор Panasonic R2 обеспечивает высокую производительность и эффективность. Гарантия на компрессор - 5 лет.