X-00012393
Наружный блок сплит системы Panasonic CU-TZ50WKE 50м²
107 900 ₽
Описание −
Наружный блок инверторной сплит-системы Panasonic серии COMPACT INVERTER. Мощный и эффективный.
Характеристики −
Основные характеристики
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 49 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.13 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.42 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
Производительность и потребление
| Мощность кондиционера | 18 тыс.BTU |
| Производительность холод | 5,00 (0,98 ~ 5,60) кВт |
| Производительность тепло | 5,80 (0,98 ~ 7,50) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,60 (0,25 ~ 1,90) кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,70 (0,21 ~ 2,30) кВт |
| Расход воздуха | 1962 м³/ч |
Электропитание
| Рабочий ток охлаждение | 7.1 А |
| Рабочий ток обогрев | 7.6 А |
Монтажные характеристики
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Max.длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 12,70 (1/2) мм (дюйм) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента | 1.14 кг |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
| Высота | 61.9 см |
| Ширина | 82.4 см |
| Глубина | 29.9 см |
| ШxГxВ | 82,4x29,9x61,9 см |
| Вес | 36 кг |
Логистические характеристики
| Высота в упаковке | 68 см |
| Ширина в упаковке | 96 см |
| Глубина в упаковке | 42 см |
| ШxГxВ в упаковке | 96x42x68 см |
| Объем Брутто | 0.274176 м³ |
| Вес Брутто | 39 кг |
Вентиляция
Особенности −
Роторный компрессор Panasonic R2 обеспечивает высокую производительность и эффективность. Гарантия на компрессор - 5 лет.