Описание −
Внутренний блок инверторной сплит-системы серии BASIC INVERTER.
Компактная настенная модель в лаконичном дизайне.
Характеристики −
Основные характеристики
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 20 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 37 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A+/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.93 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.12 |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) (CZ-TACG1); проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; автоматический выбор положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING; режим интенсивной работы POWERFUL; режим сверхтихой работы QUIET |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальной жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения |
| Фильтра | Фильтр от пыли |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
Производительность и потребление
| Мощность кондиционера | 7 тыс.BTU |
| Производительность холод | 2,00 (0,75 ~ 2,60) кВт |
| Производительность тепло | 2,80 (0,70 ~ 3,40) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,51 (0,18 ~ 0,70) кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,68 (0,17 ~ 0,91) кВт |
| Расход воздуха | 653 / 618 / 519 / 413 / 293 м³/ч |
Электропитание
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Рабочий ток охлаждение | 2.31 А |
| Рабочий ток обогрев | 2.86 А |
Монтажные характеристики
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Тип хладагента | R32 |
| Высота | 29 см |
| Ширина | 77.9 см |
| Глубина | 20.9 см |
| ШxГxВ | 77,9x20,9x29 см |
| Вес | 8 кг |
Логистические характеристики
| Высота в упаковке | 36 см |
| Ширина в упаковке | 86 см |
| Глубина в упаковке | 26 см |
| ШxГxВ в упаковке | 86x26x36 см |
| Объем Брутто | 0.080496 м³ |
| Вес Брутто | 9 кг |
Вентиляция
Особенности −
Компактная конструкция внутренних блоков позволяет расширить возможности их установки, в частности в ограниченном пространстве над дверью.
Тщательно проработанная конструкция внутреннего блока облегчающая монтаж и дальнейшее обслуживание.
В режиме интенсивной работы POWERFUL уменьшается время достижения заданной температуры в помещении.
В режиме сверхтихой работы вентилятора QUIET возможно максимально минимизировать уровень шума внутреннего блока.
Конструкция AEROWINGS с двойными индивидуально управляемыми горизонтальными воздушными жалюзи, улучшает контроль направления воздушного потока.
В режиме AUTO MODE кондиционер производит выбор режима работы на охлаждение или обогрев в зависимости от заданной температуры и температуры внутри помещения.
В режиме AUTO FAN SPEED, скорость вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется создавая оптимальный объём воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера.
В режиме AUTO AIR SWING, положение горизонтальной жалюзи автоматически регулируется создавая оптимальное направление воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера.
Отдельно доступны возможности Wi-Fi управления и подключения к сетям BMS с различными протоколами.