Описание −
Внутренний кассетный блок полупромышленной сплит-системы. Мощная и высоэффективная модель.
Характеристики −
Основные характеристики
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума | 34 дБ(А) |
| Max.уровень шума | 47 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.41 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.31 |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi, Проводной пульт управления (CZ-RTC5B); проводной пульт управления (CZ-RTC6); беспроводной ИК-пульт управления (CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (CZ-T10) |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED;режим очистки воздуха nanoe ™ X (опция CZ-CNEXU1); специальные режимы энергосбережения (опция CZ-KPU3AW); режим низкотемпературного охлаждения от +8°С (требуется нестандартный комплект с наружным блоком) |
| Дополнительные функции | Индивидуальное дистанционное управление горизонтальными жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения |
| Фильтра | Фильтр от пыли в опциональной декоративной панеле nanoe ™ X (опция CZ-CNEXU1) |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | кассетные |
Производительность и потребление
| Мощность кондиционера | 48 тыс.BTU |
| Производительность холод | 14 кВт |
| Производительность тепло | 16 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.11 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.72 кВт |
| Расход воздуха | 2280 / 1740 / 1200 м³/ч |
Электропитание
| Параметры электропитания | 380-415/3/50 В/Ф/Гц |
| Рабочий ток охлаждение | 6.45 А |
| Номинальный рабочий ток | см. комплект с наружным блоком А |
| Рабочий ток обогрев | 5.85 А |
Монтажные характеристики
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажа | 32 мм |
| Тип хладагента | R32 |
| Высота | 31.9 см |
| Ширина | 84 см |
| Глубина | 84 см |
| ШxГxВ | 84x84x31,9 см |
| Вес | 25 кг |
Логистические характеристики
| Высота в упаковке | 37 см |
| Ширина в упаковке | 90 см |
| Глубина в упаковке | 90 см |
| ШxГxВ в упаковке | 90x90x37 см |
| Объем Брутто | 0.2997 м³ |
| Вес Брутто | 32 кг |
Вентиляция
Особенности −
Внутренний блок способный минимизируя энергозатраты обеспечить высокий комфорт, благодаря новейшим технологическим и инженерным решениям, таким как сенсор Econavi с расширенными функциями (панель CZ-KPU3AW) и очистителю воздуха nanoe™ X (CZ-CNEXU1), первой технологии очистки воздуха для коммерческих систем кондиционирования воздуха. Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем на высоту до 850 мм от уровня потолка. Вентилятор с приводом постоянного тока. Возможность обслуживания холодных помещений с температурным режимом от +8°С до +24°С, таких как кладовые, хранилища, винные погреба и прочих подобных (требуется нестандартный комплект с наружным блоком). Расширенный выбор пультов управления. Совместим со всеми решениями для подключения Panasonic.