X-00014739
Наружный блок сплит системы Panasonic CU-BZ25CKE 25м²
60 700 ₽
Варианты по площади
Соберите комплект
Характеристики −
Основные характеристики
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 49 дБ(А) |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.68 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.09 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
Производительность и потребление
| Производительность холод | 2,50 (0,85 ~ 3,00) кВт |
| Мощность кондиционера | 9 тыс.BTU |
| Производительность тепло | 3,15 (0,80 ~ 3,60) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,68 (0,21 ~ 0,9) кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,77 (0,19 ~ 1,03) кВт |
Электропитание
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
Монтажные характеристики
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Max.длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
| Высота | 54.2 см |
| Ширина | 78 см |
| Глубина | 28.9 см |
| ШxГxВ | 78x28,9x54,2 см |
| Вес | 24 кг |
Логистические характеристики
| Высота в упаковке | 60 см |
| Ширина в упаковке | 89 см |
| Глубина в упаковке | 40 см |
| ШxГxВ в упаковке | 89x40x60 см |
| Объем Брутто | 0.2136 м³ |
| Вес Брутто | 26 кг |